【マリオオデッセイ】8週目で100万本を超えた。過去作の売上を調べてみた。
Nintendo Switchソフト「スーパーマリオ オデッセイ」のパッケージ版の販売本数が
発売8週目100万本を突破!!(国内だけでね)
じわりと伸びるマリオにしては
オデッセイはめっちゃ速いみたいや。
(ローンチじゃないっつーのもあるし、畑が耕されていたのもある)
なので、ちょっと過去作の販売本数を
調査してみよーって気になった
マリオオデッセイ含むっ!マリオシリーズの売上
[出典] https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA
現時点で上にはオデッセイは表記がなっしん
タイトル | 筐体 | 売り上げ本数 |
---|---|---|
スーパーマリオブラザーズ | ファミリーコンピュータ | 681万本 |
スーパーマリオブラザーズ2 | ファミコンディスクシステム | 265万本 |
スーパーマリオブラザーズ3 | ファミリーコンピュータ | 384万本 |
スーパーマリオランド | ゲームボーイ | 419万本 |
スーパーマリオワールド | スーパーファミコン | 355万本 |
スーパーマリオUSA | ファミリーコンピュータ | 70万本 |
スーパーマリオランド2 6つの金貨 | ゲームボーイ | 270万本 |
スーパーマリオ64 | NINTENDO64 | 192万本 |
スーパーマリオサンシャイン | ニンテンドーゲームキューブ | 87万本 |
New スーパーマリオブラザーズ | ニンテンドーDS | 640万本 |
スーパーマリオギャラクシー | Wii | 117万本 |
New スーパーマリオブラザーズ Wii | Wii | 456万本 |
スーパーマリオギャラクシー2 | Wii | 103万本 |
スーパーマリオ 3Dランド | ニンテンドー3DS | 209万本 |
New スーパーマリオブラザーズ 2 | ニンテンドー3DS | 255万本 |
New スーパーマリオブラザーズ U | Wii U | 125万本 |
スーパーマリオ 3Dワールド | Wii U | 67万本 |
スーパーマリオ オデッセイ | Nintendo Switch | 100万本 |
-
前の記事
【ブレスオブザワイルド】 今更、イワロックをコンプしてみる。ルピー稼ぎ。コンプ報酬。てか、今更生放送 2017.12.20
-
次の記事
【ARMS】ドクターコイル を掘り下げる (ARMSラボ エンプレス) Ver5.0??? 2017.12.22